| 额定值 | 5 A | 0.1 A | ||
| 驱动杆 | 端子 | 动作力(OF)最大 | ||
| 针状按钮型 | 焊接端子 | 1.50 N {153 gf} | SSG-5H | SSG-01H |
| 接线片端子(#100) | SSG-5 | SSG-01T | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5P | SSG-01P | ||
| 焊接端子 | 0.50 N {51 gf} | SSG-5H-5 | SSG-01H-5 | |
| 接线片端子(#100) | SSG-5T-5 | SSG-01T-5 | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5P-5 | SSG-01P-5 | ||
| 摆杆型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L1H | SSG-01L1H |
| 接线片端子(#100) | SSG-5L1T | SSG-01L1T | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5L1P | SSG-01L1P | ||
| 焊接端子 | 0.20 N {20 gf | SSG-5L1H-5 | SSG-01L1H-5 | |
| 接线片端子(#100) | SSG-5L1T-5 | SSG-01L1T-5 | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5L1P-5 | SSG-01L1P-5 | ||
| R型摆杆型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L3H | SSG-01L3H |
| 接线片端子(#100) | SSG-5L3T | SSG-01L3T | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5L3P | SSG-01L3P | ||
| 焊接端子 | 0.20 N {20 gf} | SSG-5L3H-5 | SSG-01L3H-5 | |
| 接线片端子(#100) | SSG-5L3T-5 | SSG-01L3T-5 | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5L3P-5 | SSG-01L3P-5 | ||
| 滚珠摆杆型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L2H | SSG-01L2H |
| 接线片端子(#100) | SSG-5L2T | SSG-01L2T | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5L2P | SSG-01L2P | ||
| 焊接端子 | 0.20 N {20 gf} | SSG-5L2H-5 | SSG-01L2H-5 | |
| 接线片端子(#100) | SSG-5L2T-5 | SSG-01L2T-5 | ||
| 印刷基板用端子 | SSG-5L2P-5 | SSG-01L2P-5 | ||
| 注:SPST-NO和SPES-NC型号的详细情况,请咨询当地OMRON销售代表 |